Magnifique duplex optimisé avec mises à niveau récentes en plomberie et électricité, incluant un panneau supplémentaire au sous-sol. Chaque unité est équipée d'une thermopompe murale, améliorant l'efficacité énergétique et la stabilité des coûts. Le 1846 bénéficie d'une cuisine rénovée avec planchers chauffants et d'une nouvelle terrasse, augmentant l'attrait locatif. Situé à 8 minutes à pied du métro Jolicoeur, le duplex profite d'une forte demande locative. Chaque logement comprend 3 chambres. Grand sous-sol avec entrée extérieure offrant un potentiel d'aménagement pour augmenter la valeur et les revenus (sous réserve des règlements).
25' X 68' Irregular
1926
Poured concrete , Concrete blocks
25' X 68' Irregular
1926
Poured concrete , Concrete blocks
1,713 SF
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'8" X 3'5" | ||
| 1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 8'7" X 3'5" | ||
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'5" X 12'4" | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 9'6" | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 7'5" | ||
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'3" X 9'6" | ||
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 20'1" X 11'7" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'6" X 5'2" | ||
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'2" X 5'4" | ||
| 1 (app.) | Other | Basement 1 | 49' X 25' irr. | ||
| 2 (app.) | Hall | 2nd level | 4'2" X 3'6" | ||
| 2 (app.) | Other | 2nd level | 25' X 5'2" | ||
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'5" X 9'6" | ||
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'4" X 10' | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 16'2" X 11'7" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 14'2" X 7'4" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'4" X 9'4" | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'5" X 9'8" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'4" X 6'6" |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ANTOINE LAMBERT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX L'ESPACE | 1387 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Ville-Marie) (Village), Québec, H2L 2H9
RE/MAX L'ESPACE | 1387 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Ville-Marie) (Village), Québec, H2L 2H9
Hello, my name is ANTOINE LAMBERT, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is YOUNES EL-MOUSTIR, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
